Étude · Observatoire NomPrénom
Les prénoms d'autrefois qui reviennent pour de bon
On lit partout des listes de « prénoms vintage qui vont revenir ». Celle-ci ne prédit rien : elle mesure. 128 prénoms ont fait l'essentiel de leur carrière avant 1950, se sont effondrés, et comptent encore assez de naissances pour qu'on puisse les suivre. 52 sont revenus, 18 sont en chemin, 58 n'ont pas repris.
L'indice, et pourquoi il compte deux choses
Un indice bâti sur la seule progression classerait Simone en tête : elle est multipliée par 3,8 en dix ans. Mais elle compte 69 naissances par an contre 7 159 à son sommet — 1 % du chemin. Une multiplication spectaculaire sur un socle minuscule n'est pas une renaissance.
L'indice combine donc l'élan — la croissance entre 2011-2015 et 2021-2025, sur une échelle logarithmique — et le niveau, la part du sommet historique retrouvée. Les deux composantes sont publiées à côté de l'indice : un chiffre qu'on ne peut pas décomposer ne se vérifie pas, et ne mérite pas d'être cité.
Trois retours accomplis
Marceau 100/100
36 % de ses naissances ont eu lieu avant 1950. Sommet en 1911 : 492 par an, creux à 9. Aujourd'hui : 2 092 par an, soit 425,2 % de son ancien niveau, après une multiplication par 3,64 en dix ans.
Emilia 93/100
46 % de ses naissances ont eu lieu avant 1950. Sommet en 1903 : 160 par an, creux à 13. Aujourd'hui : 282 par an, soit 176,3 % de son ancien niveau, après une multiplication par 2,54 en dix ans.
Léon 87/100
74 % de ses naissances ont eu lieu avant 1950. Sommet en 1908 : 3 550 par an, creux à 16. Aujourd'hui : 2 499 par an, soit 70,4 % de son ancien niveau, après une multiplication par 2,23 en dix ans.
Revenus 52
Le niveau y est : ces prénoms ont retrouvé au moins la moitié de la note maximale de niveau — certains dépassent aujourd'hui leur sommet d'il y a un siècle.
| Prénom | Indice | Élan | Niveau | Sommet | Aujourd'hui | Part du sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marceau | 100 | 100 | 100 | 1911 · 492 | 2 092 | 425,2 % |
| Emilia | 93 | 85 | 100 | 1903 · 160 | 282 | 176,3 % |
| Léon | 87 | 73 | 100 | 1908 · 3 550 | 2 499 | 70,4 % |
| Octave | 83 | 66 | 100 | 1903 · 308 | 407 | 132,1 % |
| Hortense | 80 | 59 | 100 | 1900 · 287 | 405 | 141,3 % |
| Achille | 79 | 58 | 100 | 1908 · 251 | 714 | 284,5 % |
| Auguste | 75 | 94 | 55 | 1904 · 2 888 | 794 | 27,5 % |
| Léonard | 72 | 44 | 100 | 1900 · 243 | 545 | 224 % |
| Rosa | 72 | 74 | 70 | 1903 · 437 | 153 | 35 % |
| Abel | 70 | 40 | 100 | 1908 · 536 | 650 | 121,3 % |
| Célestin | 70 | 40 | 100 | 1907 · 333 | 271 | 81,4 % |
| Félix | 68 | 35 | 100 | 1903 · 964 | 524 | 54,4 % |
| Gustave | 66 | 57 | 75 | 1906 · 1 144 | 427 | 37,3 % |
| Henry | 66 | 45 | 86 | 1922 · 197 | 85 | 43,1 % |
| Adélaïde | 63 | 26 | 100 | 1900 · 187 | 138 | 73,9 % |
| Marius | 62 | 23 | 100 | 1908 · 1 951 | 1 673 | 85,8 % |
| Rose | 62 | 23 | 100 | 1906 · 1 758 | 2 462 | 140 % |
| Arsène | 61 | 22 | 100 | 1908 · 326 | 392 | 120,2 % |
| Elie | 61 | 21 | 100 | 1911 · 829 | 555 | 66,9 % |
| Théodore | 59 | 18 | 100 | 1900 · 258 | 266 | 103 % |
| Augustin | 57 | 14 | 100 | 1903 · 572 | 1 240 | 216,8 % |
| Célestine | 57 | 14 | 100 | 1903 · 459 | 263 | 57,3 % |
| Ange | 56 | 11 | 100 | 1922 · 289 | 332 | 114,9 % |
| Anna | 53 | 5 | 100 | 1903 · 2 097 | 2 210 | 105,4 % |
| Léopold | 51 | 2 | 100 | 1900 · 377 | 279 | 74,1 % |
| Gabriel | 50 | 0 | 100 | 1922 · 2 042 | 4 739 | 232,1 % |
| Jules | 50 | 0 | 100 | 1903 · 2 777 | 3 198 | 115,2 % |
| Victor | 50 | 0 | 100 | 1907 · 1 731 | 1 520 | 87,8 % |
| Justin | 50 | 0 | 100 | 1903 · 325 | 182 | 56 % |
| Hippolyte | 50 | 0 | 100 | 1900 · 237 | 136 | 57,5 % |
En chemin 18
L'élan est net, le niveau pas encore. Ce sont eux qu'il faut regarder si l'on veut savoir quels prénoms seront courants dans dix ans — sans garantie : une reprise peut s'arrêter.
| Prénom | Indice | Élan | Niveau | Sommet | Aujourd'hui | Part du sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Léonce | 72 | 100 | 44 | 1911 · 305 | 67 | 22 % |
| Aimée | 69 | 100 | 38 | 1922 · 756 | 145 | 19,2 % |
| Léone | 59 | 100 | 17 | 1922 · 775 | 66 | 8,5 % |
| Aimé | 55 | 84 | 25 | 1922 · 1 086 | 136 | 12,5 % |
| Colette | 51 | 96 | 6 | 1935 · 5 936 | 164 | 2,8 % |
| Simone | 51 | 100 | 2 | 1923 · 7 159 | 69 | 1 % |
| Alphonse | 50 | 88 | 12 | 1907 · 1 436 | 84 | 5,8 % |
| Gisèle | 50 | 97 | 3 | 1929 · 4 115 | 58 | 1,4 % |
| Emile | 49 | 64 | 33 | 1907 · 4 833 | 798 | 16,5 % |
| Gaston | 47 | 72 | 22 | 1908 · 2 791 | 305 | 10,9 % |
| Edmond | 47 | 87 | 6 | 1922 · 1 396 | 39 | 2,8 % |
| Edith | 46 | 83 | 8 | 1950 · 1 533 | 62 | 4 % |
| Georges | 45 | 85 | 5 | 1922 · 10 086 | 270 | 2,7 % |
| Liliane | 42 | 81 | 2 | 1948 · 4 593 | 56 | 1,2 % |
| Marcel | 41 | 74 | 8 | 1922 · 13 096 | 544 | 4,2 % |
| France | 41 | 72 | 9 | 1916 · 755 | 33 | 4,4 % |
| Suzanne | 38 | 60 | 15 | 1922 · 8 704 | 641 | 7,4 % |
| Madeleine | 31 | 53 | 8 | 1922 · 8 981 | 375 | 4,2 % |
Frémissement 24
Ils remontent, mais lentement. La variation reste au-dessus du bruit d'arrondi, sans dessiner encore un retour.
| Prénom | Indice | Élan | Niveau | Sommet | Aujourd'hui | Part du sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | 43 | 45 | 41 | 1900 · 3 887 | 796 | 20,5 % |
| Ernest | 38 | 49 | 26 | 1907 · 1 744 | 226 | 13 % |
| Octavie | 37 | 41 | 33 | 1900 · 215 | 36 | 16,7 % |
| Joséphine | 30 | 23 | 36 | 1900 · 3 202 | 569 | 17,8 % |
| Raoul | 28 | 46 | 9 | 1911 · 857 | 38 | 4,4 % |
| Eugène | 27 | 48 | 5 | 1908 · 3 555 | 97 | 2,7 % |
| Charles | 25 | 17 | 33 | 1908 · 5 163 | 848 | 16,4 % |
| Lucien | 25 | 26 | 24 | 1922 · 5 744 | 688 | 12 % |
| Henri | 25 | 43 | 7 | 1922 · 10 076 | 353 | 3,5 % |
| Aline | 24 | 12 | 35 | 1953 · 1 081 | 191 | 17,7 % |
| Olga | 24 | 34 | 13 | 1904 · 653 | 42 | 6,4 % |
| Augustine | 22 | 16 | 28 | 1900 · 1 875 | 259 | 13,8 % |
| Joseph | 19 | 18 | 19 | 1910 · 8 412 | 796 | 9,5 % |
| Elisabeth | 18 | 25 | 10 | 1954 · 4 370 | 210 | 4,8 % |
| Jacques | 14 | 26 | 2 | 1948 · 14 265 | 139 | 1 % |
Endormis 34
Ils ne remontent pas. C'est le seul groupe où le mot « endormi » se dit sans forcer : la variation n'est pas seulement faible, elle est nulle ou négative.
| Prénom | Indice | Élan | Niveau | Sommet | Aujourd'hui | Part du sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 24 | 0 | 47 | 1948 · 718 | 169 | 23,5 % |
| Carmen | 24 | 3 | 45 | 1929 · 586 | 133 | 22,7 % |
| Théophile | 22 | 0 | 44 | 1906 · 316 | 69 | 21,8 % |
| Stanislas | 20 | 0 | 39 | 1931 · 437 | 86 | 19,7 % |
| Sidonie | 20 | 0 | 40 | 1900 · 195 | 39 | 20 % |
| Constant | 19 | 0 | 37 | 1908 · 380 | 71 | 18,7 % |
| Angéline | 18 | 0 | 36 | 1900 · 187 | 34 | 18,2 % |
| Célina | 17 | 0 | 34 | 1903 · 233 | 40 | 17,2 % |
| Firmin | 15 | 0 | 30 | 1900 · 243 | 36 | 14,8 % |
| Jack | 14 | 0 | 28 | 1947 · 470 | 65 | 13,8 % |
| Clotilde | 13 | 0 | 26 | 1900 · 535 | 70 | 13,1 % |
| Etienne | 12 | 0 | 24 | 1911 · 1 056 | 129 | 12,2 % |
| Blanche | 12 | 0 | 23 | 1900 · 1 618 | 190 | 11,7 % |
| Philomène | 12 | 0 | 23 | 1900 · 522 | 59 | 11,3 % |
| Jeanne | 11 | 0 | 21 | 1911 · 15 472 | 1 641 | 10,6 % |
Méthode
Ce qu'est un « prénom d'autrefois », ici : au moins 30 % de ses naissances avant 1950, une chute d'au moins 70 % depuis son sommet, et au moins 30 naissances par an aujourd'hui. Ce dernier seuil n'est pas cosmétique : les effectifs Insee sont arrondis au multiple de 5, et sous 30 naissances par an la variation mesure l'arrondi plutôt que l'usage.
L'indice est la moyenne de l'élan (croissance sur dix ans, échelle logarithmique, ×3 ou plus vaut 100) et du niveau (part du sommet retrouvée, la moitié vaut 100). Les graphies accentuées et non accentuées sont additionnées. Le sommet cherché est le premier, avant 1960 — pas le maximum de la série, sans quoi les retours les plus réussis s'excluraient eux-mêmes.
Ce que l'indice ne fait pas : il ne prédit rien. Il décrit un mouvement observé sur dix ans. Un prénom « en chemin » peut s'arrêter ; un prénom « endormi » peut repartir. Le fichier enregistre des naissances, pas des intentions.
Télécharger les données (CSV)JSON, avec les séries annuelles
Reprise libre avec mention : Observatoire NomPrénom, d'après l'Insee, et un lien vers cette page.