Étude · Observatoire NomPrénom
Les prénoms reviennent-ils vraiment tous les cent ans ?
Nous avons suivi 444 prénoms qui ont connu un sommet avant 1960 puis se sont effondrés. 80 sont revenus à un quart de leur ancien niveau, soit 18 %. Pour ceux-là, il aura fallu 78 ans en médiane. Autrement dit : le cycle existe, il dure un peu moins d'un siècle — et il reste l'exception.
Ce que le chiffre corrige dans l'intuition
On dit volontiers que les prénoms de nos arrière-grands-parents reviennent, et que le cycle dure un siècle. Les naissances françaises disent deux choses plus précises.
Le cycle est plus court qu'on ne croit. 78 ans en médiane, et la moitié des retours tiennent entre 70 et 92 ans. Le siècle est une approximation généreuse : il correspond au quart le plus lent.
Et surtout, il est rare. Sur 444 prénoms qui ont vraiment chuté, 82 % ne sont jamais remontés. Marie culminait à 51 943 naissances par an en 1900 ; elle en compte 547 aujourd'hui, soit 1,1 % de son sommet. Jean culminait à 46 791 naissances par an en 1947 ; il en compte 557 aujourd'hui, soit 1,2 % de son sommet. Michel culminait à 31 036 naissances par an en 1948 ; il en compte 62 aujourd'hui, soit 0,2 % de son sommet. Ce ne sont pas des retours en cours : ce sont des prénoms qui n'ont pas repris. Le cycle n'est pas une loi de la mode — c'est ce qui arrive à moins d'un prénom sur cinq.
Six retours accomplis
Ceux qui sont aujourd'hui les plus portés, parmi ceux qui étaient tombés.
Louis
Sommet en 1910 avec 11 004 naissances par an. Creux en 1976 : 327. Repasse le quart de son ancien niveau en 1996 — 86 ans après son sommet. Aujourd'hui : 3 315 par an.
Louise
Sommet en 1900 avec 6 957 naissances par an. Creux en 1975 : 74. Repasse le quart de son ancien niveau en 1997 — 97 ans après son sommet. Aujourd'hui : 3 133 par an.
Jules
Sommet en 1903 avec 2 777 naissances par an. Creux en 1978 : 31. Repasse le quart de son ancien niveau en 1994 — 91 ans après son sommet. Aujourd'hui : 3 032 par an.
Arthur
Sommet en 1906 avec 678 naissances par an. Creux en 1965 : 38. Repasse le quart de son ancien niveau en 1983 — 77 ans après son sommet. Aujourd'hui : 2 958 par an.
Léon
Sommet en 1908 avec 3 550 naissances par an. Creux en 1977 : 16. Repasse le quart de son ancien niveau en 2012 — 104 ans après son sommet. Aujourd'hui : 2 603 par an.
Emma
Sommet en 1908 avec 852 naissances par an. Creux en 1967 : 38. Repasse le quart de son ancien niveau en 1986 — 78 ans après son sommet. Aujourd'hui : 2 507 par an.
Les 80 au complet
| Prénom | Sommet | Naissances/an | Creux | Retour | Durée | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis | 1910 | 11 004 | 327 | 1996 | 86 ans | 3 315 |
| Louise | 1900 | 6 957 | 74 | 1997 | 97 ans | 3 133 |
| Jules | 1903 | 2 777 | 31 | 1994 | 91 ans | 3 032 |
| Arthur | 1906 | 678 | 38 | 1983 | 77 ans | 2 958 |
| Léon | 1908 | 3 550 | 16 | 2012 | 104 ans | 2 603 |
| Emma | 1908 | 852 | 38 | 1986 | 78 ans | 2 507 |
| Rose | 1906 | 1 758 | 73 | 2002 | 96 ans | 2 305 |
| Andréa | 1912 | 706 | 38 | 1985 | 73 ans | 2 253 |
| Marceau | 1911 | 492 | 9 | 1998 | 87 ans | 2 218 |
| Alice | 1908 | 3 641 | 182 | 1981 | 73 ans | 2 195 |
| Anna | 1903 | 2 097 | 209 | 1994 | 91 ans | 2 053 |
| Eva | 1905 | 365 | 39 | 1967 | 62 ans | 2 002 |
| Adèle | 1900 | 655 | 16 | 1987 | 87 ans | 1 973 |
| Paul | 1922 | 7 938 | 525 | 1991 | 69 ans | 1 827 |
| Julia | 1900 | 838 | 30 | 1976 | 76 ans | 1 807 |
| Camille | 1908 | 2 255 | 195 | 1978 | 70 ans | 1 675 |
| Victoire | 1900 | 213 | 11 | 1985 | 85 ans | 1 593 |
| Marius | 1908 | 1 951 | 32 | 2000 | 92 ans | 1 582 |
| Juliette | 1908 | 2 721 | 194 | 1986 | 78 ans | 1 520 |
| Léonie | 1900 | 1 577 | 12 | 1998 | 98 ans | 1 485 |
| Victor | 1907 | 1 731 | 196 | 1972 | 65 ans | 1 432 |
| Léa | 1906 | 1 066 | 44 | 1982 | 76 ans | 1 375 |
| Victoria | 1900 | 275 | 24 | 1980 | 80 ans | 1 217 |
| Augustin | 1903 | 572 | 34 | 1988 | 85 ans | 1 152 |
| Charlotte | 1907 | 1 319 | 80 | 1973 | 66 ans | 1 110 |
| Lucie | 1900 | 2 885 | 217 | 1978 | 78 ans | 1 038 |
| Charles | 1908 | 5 163 | 587 | 1987 | 79 ans | 898 |
| Gabrielle | 1906 | 2 165 | 148 | 2000 | 94 ans | 887 |
| Elise | 1907 | 1 610 | 177 | 1974 | 67 ans | 855 |
| Auguste | 1904 | 2 888 | 14 | 2022 | 118 ans | 830 |
| Eléonore | 1901 | 211 | 31 | 1967 | 66 ans | 795 |
| Achille | 1908 | 251 | 7 | 1996 | 88 ans | 740 |
| Clémence | 1900 | 668 | 28 | 1977 | 77 ans | 668 |
| Abel | 1908 | 536 | 36 | 2002 | 94 ans | 635 |
| Valentine | 1900 | 712 | 34 | 1984 | 84 ans | 608 |
| Constance | 1900 | 225 | 22 | 1973 | 73 ans | 605 |
| Baptiste | 1904 | 296 | 10 | 1972 | 68 ans | 537 |
| Elie | 1911 | 829 | 79 | 1987 | 76 ans | 533 |
| Félix | 1903 | 964 | 65 | 1988 | 85 ans | 527 |
| Héléna | 1926 | 266 | 17 | 1967 | 41 ans | 503 |
| Mathilde | 1904 | 1 138 | 108 | 1972 | 68 ans | 477 |
| Anaïs | 1901 | 218 | 4 | 1975 | 74 ans | 448 |
| Armand | 1911 | 1 358 | 98 | 2001 | 90 ans | 425 |
| Octave | 1903 | 308 | 3 | 2002 | 99 ans | 425 |
| Hortense | 1900 | 287 | 22 | 1987 | 87 ans | 415 |
| Gustave | 1906 | 1 144 | 6 | 2016 | 110 ans | 408 |
| Adrien | 1908 | 1 053 | 67 | 1976 | 68 ans | 395 |
| Elisa | 1900 | 450 | 16 | 1974 | 74 ans | 378 |
| Noémie | 1901 | 234 | 5 | 1974 | 73 ans | 373 |
| Arsène | 1908 | 326 | 12 | 2002 | 94 ans | 372 |
| Emilie | 1900 | 1 142 | 42 | 1972 | 72 ans | 333 |
| Antonin | 1907 | 418 | 12 | 1982 | 75 ans | 298 |
| Léopold | 1900 | 377 | 15 | 1993 | 93 ans | 267 |
| Célestin | 1907 | 333 | 2 | 2001 | 94 ans | 262 |
| Théodore | 1900 | 258 | 9 | 1991 | 91 ans | 257 |
| Rosalie | 1901 | 725 | 38 | 2018 | 117 ans | 218 |
| Célestine | 1903 | 459 | 2 | 2004 | 101 ans | 213 |
| Pauline | 1901 | 1 209 | 59 | 1977 | 76 ans | 195 |
| Line | 1955 | 347 | 46 | 1998 | 43 ans | 193 |
| Julie | 1900 | 1 088 | 54 | 1970 | 70 ans | 183 |
| Angèle | 1903 | 1 976 | 78 | 2002 | 99 ans | 173 |
| Justine | 1903 | 301 | 25 | 1977 | 74 ans | 167 |
| Rosa | 1903 | 437 | 18 | 2018 | 115 ans | 160 |
| Justin | 1903 | 325 | 17 | 1986 | 83 ans | 155 |
| Max | 1948 | 718 | 72 | 1996 | 48 ans | 155 |
| Noélie | 1905 | 267 | 2 | 1989 | 84 ans | 152 |
| Clémentine | 1900 | 542 | 15 | 1978 | 78 ans | 138 |
| Hippolyte | 1900 | 237 | 3 | 1993 | 93 ans | 123 |
| Amélie | 1900 | 872 | 37 | 1973 | 73 ans | 102 |
| Emilien | 1912 | 265 | 9 | 1978 | 66 ans | 95 |
| Stanislas | 1931 | 437 | 62 | 1968 | 37 ans | 78 |
| Antonia | 1907 | 231 | 23 | 1960 | 53 ans | 63 |
| Aristide | 1908 | 207 | 12 | 2001 | 93 ans | 62 |
| Théophile | 1906 | 316 | 10 | 1988 | 82 ans | 62 |
| Jane | 1922 | 208 | 14 | 2003 | 81 ans | 50 |
| Mélanie | 1900 | 610 | 29 | 1970 | 70 ans | 45 |
| Adeline | 1902 | 220 | 29 | 1951 | 49 ans | 43 |
| Célina | 1903 | 233 | 2 | 1997 | 94 ans | 35 |
| Claudia | 1910 | 328 | 28 | 1960 | 50 ans | 30 |
| Aurélie | 1903 | 276 | 15 | 1966 | 63 ans | 17 |
Méthode
Toutes les naissances enregistrées en France de 1900 à 2025 (Insee, fichier national des prénoms). Un prénom entre dans l'étude s'il a été porté par au moins 5 000 personnes, s'il a culminé à 200 naissances par an ou plus avant 1960, et s'il est ensuite tombé sous 15 % de ce sommet. On considère qu'il est revenu quand il repasse 25 % de son sommet. Les séries sont lissées sur cinq ans avant qu'on y cherche sommets et creux : une année isolée ne fait ni un pic ni une disparition.
Trois précautions, parce qu'elles changent le résultat. On cherche le premier sommet, pas le plus haut : Rose culmine aujourd'hui, plus haut qu'en 1906 — la chercher par son maximum l'aurait exclue de sa propre étude. Les graphies accentuées et non accentuées sont additionnées : le fichier les compte séparément et la forme sans accent s'éteint à mesure que l'état civil enregistre le signe. Le seuil de 25 % est un choix : il est déclaré, et les données publiées permettent de refaire le calcul à 10 ou à 50 %.
Un mot sur ce que ce chiffre n'est pas. La durée médiane ne vaut que pour les prénoms qui sont revenus : elle ne prédit rien pour les autres, et c'est pourquoi la part de 18 % compte autant que les 78 ans. Le fichier enregistre des naissances, pas des intentions : nous ne proposons aucune explication qu'il ne porte pas.
Télécharger les données (CSV)JSON, avec les séries annuelles
Reprise libre avec mention : Observatoire NomPrénom, d'après l'Insee, et un lien vers cette page.